Китайские производители могут предложить несколько марок износостойких сталей идентичных по своим эксплуатационным свойствам широко известной на российском рынке шведской стали HARDOX. В первую очередь это стали Nm.
| Стали марки Nm: | ||||
| Марки стали | Предел прочности (МПа) | Удлинение (%) | Твердость HBW | Ударная вязкость, кДж/м2 при -20 (°С) |
| NM360 | 1 000 | 10 | 320-400 | 30 |
| NM400 | 1 250 | 10 | 360-440 | 30 |
| NM450 | 1 500 | 10 | 410-490 | 30 |
| NM500 | 1 700 | 10 | 450-540 | 30 |
| Для сравнения приведены механические свойства износостойких сталей HARDOX: | ||||
| Марки стали | Предел прочности (МПа) | Удлинение (%) | Твердость HBW | Ударная вязкость, кДж/м2 при -20 (°С) |
| Hardox 400 | 1 100 | 10 | 370-430 | 45 |
| Hardox 450 | 1 500 | 10 | 425-475 | 50 |
| Hardox 500 | 1 500 | 10 | 425-475 | 37 |
| Hardox 550 | 1 800 | 10 | 525-575 | 30 |
| >Далее, это – абразивостойкие стальные плиты под брендом AR: | ||||
| Марки стали | Предел прочности (МПа) | Удлинение (%) | Твердость HBW | Ударная вязкость, кДж/м2 при -20 (°С) |
| AR400 | ≥1200 | ≥10 | 370-430 | ≥24 |
| AR450 | ≥1250 | ≥7 | 420-480 | ≥24 |
| AR500 | ≥1250 | ≥7 | ≥470 | ≥24 |
Все выше перечисленные стали обладают всеми технологическими свойствами стали HARDOX: хорошей свариваемостью, подходят для холодной формовки, плазменная и кислородная резка не требует дополнительного подогрева листов, поддается обработке сверлами HSS и HSS-C сплавами.
Область применения идентична применению изделий из стали HARDOX: футеровки для защиты поверхностей оборудования и механизмов, предназначенных для добычи и транспортировки минерального сырья или сами конструкционные элементы.
Кроме этого, китайский рынок предлагает листы стали 110г13 которые уже можно использовать при изготовлении деталей, работающих при интенсивных ударных нагрузках, в первую очередь для изготовления бронеплит и футеровок для ударных молотковых и роторных дробилок, а так же для изготовления молотков и билодержателей для молотковых дробилок и мельниц.