Стандарт: ASTM F136, ASTM F67
Материал: Gr5ELI, Ti-6Al-7Nb, а также Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 и тд., Та1, Та2, Та3, Та4, Тс4
Форма: круглый, квадратный, шестигранный, полый
Поверхность: полированная, пескоструйная обработка
Состояние: отжиг
Размеры:
диаметр от 4 мм до 96 мм
длина от 2500 мм до 3200 мм
или по индивидуальному заказу
Квалитет: h6, h7, h8, h9
| Материал | Ti | Al | V | Nb | Fe, макс | C, макс | N, макс | H, макс | О, макс |
| Gr1 | Ост. | / | / | 0,2 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,18 | |
| Gr2 | Ост. | / | / | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | |
| Gr3 | Ост. | / | / | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,35 | |
| Gr4 | Ост. | / | / | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,4 | |
|
Gr5 ELI Ti-6Al-4VELI |
Ост. | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 0,25 | 0,08 | 0,05 | 0,012 | 0,13 | |
| Ti-6Al-7Nb | Ост. | 5,5-6,5 | / | 6,5-7,5 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,009 | 0,2 |
| Материал | Состояние | Предел прочности, (Rm/Mpa) ≥ | Предел текучести, (Rp0.2/Mpa) ≥ | Удлинение, (A%) ≥ | Уменьшение площади, (Z%) ≥ |
| Gr1 | 240 | 170 | 24 | 30 | |
| Gr2 | 345 | 275 | 20 | 30 | |
| Gr3 | Отжиг | 450 | 380 | 18 | 30 |
| Gr4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |
|
Gr5 ELI Ti-6Al-4VELI |
860 | 795 | 10 | 25 | |
| Ti-6Al-7Nb | 900 | 800 | 10 | 25 |